Die FahrerInnen wechseln sich nach einem abgestimmten Dienstplan ab und fahren im Durchschnitt ungefähr 2 bis 4 mal im Monat, je nach Lust und Laune. Fragt man die FahrerInnen warum sie gerade Bürgerbus fahren, bekommt man immer wieder zur Antwort: „weil es Spaß macht, weil die Fahrgäste so dankbar sind oder weil ich so merke, dass ich gebraucht werde“. Sicherlich gehört auch eine gute Portion soziales Engagement dazu.
Folgende Fahrer/innen sind für Sie im BürgerBus-Verein aktiv:
# | Name | Vorname |
1 | Eichler | Torsten |
2 | Grenz | Regina |
3 | Günther | Thomas |
4 | Huber | Karl-Heinz |
5 | Husmann | Sascha |
6 | Kaczorowski | Christel |
7 | Kernebeck | Günter |
8 | Klopries | Sebastian |
9 | Lehrmann | Anna |
10 | Mierau | Andreas |
11 | Preysing | Andreas |
12 | Renzenbrink | Werner |
13 | Schmitz | Michael |
14 | Schneider | Wolfgang |
15 | Stormanns | Joachim |
16 | Szeyffert | Laszlo |
17 | Tolzmann | Detlef |
18 | Ulrich | Charly |
19 | Weber | Norbert |
Möchten Sie auch im BürgerBus-Verein aktiv werden? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!